Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | пр-кт. Космонавтов, 24 |
|---|
| Управляющая компания | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО “ДОМ ПЛЮС |
|---|
| Код дома по ФИАС | add92383-9b14-4841-aa12-441aafdea411 |
|---|
| ОКТМО | 65753000001 |
|---|
| Кадастровый номер | не задано |
|---|
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
|---|
| Год постройки | 1972 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
|---|
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
|---|
| Год проведения реконструкции | 1972 |
|---|
| Серия проекта | панельный |
|---|
| Тип проекта здания | не задано |
|---|
| Является общежитием | нет |
|---|
| Тип общежития | не задано |
|---|
| Характеристики общежития | не задано |
|---|
| Количество этажей | 5 |
|---|
| Количество подземных этажей | 0 |
|---|
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
|---|
| Количество лифтов | 0 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 81 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 3 |
|---|
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 9705 |
|---|
| Общая площадь жилых помещений | 4193.4 |
|---|
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 4839.1 |
|---|
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 672.5 |
|---|
| Площадь подъездов | не задано |
|---|
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 672,50 |
|---|
| Количество балконов | 76 |
|---|
| Количество лоджий | 0 |
|---|
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 28,00 |
|---|
| Наличие подземного паркинга | нет |
|---|
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | Неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей |
|---|
| Разновидность территорий | Городские населенные пункты |
|---|
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
|---|
| Группа капитальности | II. Каменные обыкновенные |
|---|
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
|---|
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
|---|
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
|---|
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
|---|
| Класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
|---|
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
|---|
| Общий износ здания | 28 |
|---|
| Дата, на которую установлен износ здания | 08.12.1992 г. |
|---|
| Кол-во подъездов | 8 |
|---|
| Кол-во этажей, мин. | 5 |
|---|
| Кол-во этажей, макс. | 5 |
|---|
| Общее кол-во помещений | 84 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 81 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 3 |
|---|
| Год постройки | 1972 |
|---|
Земельный участок
| Кадастровый номер | 66:58:0114001:8 |
|---|
| Площадь | 5 620,00 м² |
|---|
Фундамент
| Физический износ | 28 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип фундамента | Ленточный |
|---|
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
|---|
| Площадь отмостки | 85 |
|---|
Внутренние стены
| Физический износ | 28 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутренних стен | Железобетонные стеновые панели |
|---|
Фасад
| Физический износ | 28 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип наружных стен | Стены панельные |
|---|
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
|---|
| Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
|---|
Перекрытия
| Физический износ | 28 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия из железобетонных плит |
|---|
Крыша
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Форма крыши | Плоская |
|---|
| Физический износ несущей части крыши | 28 |
|---|
| Тип кровли | Рулонная |
|---|
| Физический износ кровли | 28 |
|---|
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата |
|---|
| Вид несущей части | Железобетонная совмещенная |
|---|
Окна
| Физический износ | 28 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал окон | Деревянные |
|---|
Двери
| Физический износ | 28 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал подъездной двери | Глухая металлическая |
|---|
Отделочные покрытия МОП
| Физический износ | 28 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал основания покрытия | Окраска по штукатурке |
|---|
Внутридомовая система отопления
| Физический износ | 28 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
|---|
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
|---|
| Физический износ сети внутридомовой системы отопления | 28 |
|---|
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
|---|
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Минеральная вата с покрытием |
|---|
| Физический износ стояков внутридомовой системы отопления | 28 |
|---|
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
|---|
| Физический износ отопительных приборов | 28 |
|---|
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
|---|
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
|---|
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Физический износ запорной арматуры | 28 |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
| Физический износ | 28 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
|---|
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 28 |
|---|
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 28 |
|---|
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь черная |
|---|
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь черная |
|---|
| Физический износ запорной арматуры | 28 |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
| Физический износ | 28 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Тупиковая |
|---|
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
|---|
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Минеральная вата с покрытием |
|---|
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 28 |
|---|
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
|---|
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 28 |
|---|
| Физический износ запорной арматуры | 28 |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Внутридомовая инженерная система водоотведения
| Физический износ | 28 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
|---|
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | чугун |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 8 |
|---|
Внутридомовая инженерная система газоснабжения
| Физический износ | 28 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Внутридомовая инженерная система электроснабжения
| Физический износ | 28 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
|---|
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
Управляющая организация
| Наименование | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО “ДОМ ПЛЮС |
| Дата начала управления | 28 апреля 2008 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 28 апреля 2008 г. |
| Файлы | (не задано) |
|---|
Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют.
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
|---|
| Наименование владельца специального счета | не задано |
|---|
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
|---|
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
|---|
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Нет результатов. |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
527255274752790526705280252873
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Нет результатов. |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
522235222252220522245221852217
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Нет результатов. |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
494904949749504494874951049517
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Нет результатов. |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
