ООО «Дом плюс»
Дом: пр-кт. Космонавтов, 20
Анкета дома
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.03.2013 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол общего собрания |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания |
Дата подтверждающего документа | 01.02.2013 г. |
Номер подтверждающего документа | не задано |
Дата документа-основания управления | не задано |
Файлы | Файл: ДОГОВОР управления ООО Дом плюс.doc |
Общие сведения
Год постройки | 1981 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1981 |
Серия, тип проекта здания | панельный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | не задано |
Этажей, макс. | 9 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 1 |
Количество помещений, ед. | не задано |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 36 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
Общая площадь помещений, м² | 2095.4 |
Площадь жилых помещений, м² | 2025.2 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 70.2 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 280.1 |
Площадь участка, м² | 4000 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | не задано |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровый номер |
---|
66:58:0114001:49 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Ленточный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 1 |
Фасад
Тип фасада |
---|
Нет результатов. |
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из рулонных материалов |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 2 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 1, всего 1
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
Пассажирский | 1981 |
Лифты с 1 по 1, всего 1
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 8, всего 8
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 12.01.2017 г. | 25.10.2022 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 30.10.2007 г. | |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 30.12.2016 г. | 17.10.2020 г. |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 30.12.2016 г. | 19.09.2020 г. |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 30.12.2016 г. | 15.09.2020 г. |
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
Общедомовые приборы учета с 1 по 8, всего 8
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.03.2013 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол общего собрания |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания |
Дата подтверждающего документа | 01.02.2013 г. |
Номер подтверждающего документа | не задано |
Дата документа-основания управления | не задано |
Файлы | Файл: ДОГОВОР управления ООО Дом плюс.doc |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 9, всего 9
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочая работа (услуга) - Тех.обслуживание ВДГО | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Содержание жилого здания и благоустройство территории | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Аварийно-диспетчерская служба | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт и обслуживание внутридомового инженерного обо-рудования системы водоснабжения и водоотведения,теплоснабжения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - ППР и обслуживание внутридомового электрооборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт конструктивных элементов здания | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Обслуживание мусоропровода | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Управление домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 9, всего 9
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 19,00 руб. | куб.м | ППМУП "Водоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 109,00 руб. | куб.м | ООО "СТК" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 9,12 руб. | куб.м | ППМУП "Водоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 3,80 руб. | кВт/ч | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 1 645,98 руб. | руб./Гкал | ООО "СТК" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Предоставляется | оао "Уральские газовые сети" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 2, всего 2
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
07.10.2016 г. | б/н | Файл: Итоговый протокол от 09.12.2016г. Космонавтов 20..pdf |
09.12.2016 г. | б/н | Файл: Итоговый протокол от 09.12.2016г. Космонавтов 20..pdf |
Общие собрания собственников с 1 по 2, всего 2
Общее имущество
Общее имущество с 1 по 5, всего 5
Наименование | Назначение | Площадь | Арендатор | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
конструктивные элементы дома | чердаки, межэтажные площадки | ПАО "Ростелеком" | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
конструктивные элементы дома | щиты для размещения рекламы | ООО "Ростреклама" | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
конструктивные элементы дома | чердаки, межэтажные площадки | ООО "Интерра ЦЕНТР" | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
конструктивные элементы дома | чердаки, межэтажные площадки | ООО "Интерра ЦЕНТР" | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
конструктивные элементы дома | чердаки, межэтажные площадки | ООО "Гарант" | |||||||||||||||||
|
Общее имущество с 1 по 5, всего 5
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.03.2013 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол общего собрания |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания |
Дата подтверждающего документа | 01.02.2013 г. |
Номер подтверждающего документа | не задано |
Дата документа-основания управления | не задано |
Файлы | Файл: ДОГОВОР управления ООО Дом плюс.doc |
Общие сведения
Год постройки | 1981 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1981 |
Серия, тип проекта здания | панельный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | не задано |
Этажей, макс. | 9 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 1 |
Количество помещений, ед. | не задано |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 36 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
Общая площадь помещений, м² | 2095.4 |
Площадь жилых помещений, м² | 2025.2 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 70.2 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 280.1 |
Площадь участка, м² | 4000 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | не задано |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровый номер |
---|
66:58:0114001:49 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Ленточный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 1 |
Фасад
Тип фасада |
---|
Нет результатов. |
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из рулонных материалов |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 2 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 1, всего 1
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
Пассажирский | 1981 |
Лифты с 1 по 1, всего 1
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 8, всего 8
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 12.01.2017 г. | 25.10.2022 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 30.10.2007 г. | |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 30.12.2016 г. | 15.09.2020 г. |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 30.12.2016 г. | 19.09.2020 г. |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 30.12.2016 г. | 17.10.2020 г. |
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
Общедомовые приборы учета с 1 по 8, всего 8
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.03.2013 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол общего собрания |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания |
Дата подтверждающего документа | 01.02.2013 г. |
Номер подтверждающего документа | не задано |
Дата документа-основания управления | не задано |
Файлы | Файл: ДОГОВОР управления ООО Дом плюс.doc |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 9, всего 9
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочая работа (услуга) - Тех.обслуживание ВДГО | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Содержание жилого здания и благоустройство территории | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Аварийно-диспетчерская служба | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт и обслуживание внутридомового инженерного обо-рудования системы водоснабжения и водоотведения,теплоснабжения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - ППР и обслуживание внутридомового электрооборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт конструктивных элементов здания | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Обслуживание мусоропровода | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Управление домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 9, всего 9
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 19,00 руб. | куб.м | ППМУП "Водоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 109,00 руб. | куб.м | ООО "СТК" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 9,12 руб. | куб.м | ППМУП "Водоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 3,80 руб. | кВт/ч | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 1 645,98 руб. | руб./Гкал | ООО "СТК" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Предоставляется | оао "Уральские газовые сети" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 2, всего 2
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
07.10.2016 г. | б/н | Файл: Итоговый протокол от 09.12.2016г. Космонавтов 20..pdf |
09.12.2016 г. | б/н | Файл: Итоговый протокол от 09.12.2016г. Космонавтов 20..pdf |
Общие собрания собственников с 1 по 2, всего 2
Общее имущество
Общее имущество с 1 по 5, всего 5
Наименование | Назначение | Площадь | Арендатор | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
конструктивные элементы дома | чердаки, межэтажные площадки | ООО "Гарант" | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
конструктивные элементы дома | чердаки, межэтажные площадки | ООО "Интерра ЦЕНТР" | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
конструктивные элементы дома | чердаки, межэтажные площадки | ООО "Интерра ЦЕНТР" | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
конструктивные элементы дома | щиты для размещения рекламы | ООО "Ростреклама" | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
конструктивные элементы дома | чердаки, межэтажные площадки | ПАО "Ростелеком" | |||||||||||||||||
|
Общее имущество с 1 по 5, всего 5
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.03.2013 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол общего собрания |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания |
Дата подтверждающего документа | 01.02.2013 г. |
Номер подтверждающего документа | не задано |
Дата документа-основания управления | не задано |
Файлы | Файл: ДОГОВОР управления ООО Дом плюс.doc |
Общие сведения
Год постройки | 1981 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1981 |
Серия, тип проекта здания | панельный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | не задано |
Этажей, макс. | 9 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 1 |
Количество помещений, ед. | не задано |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 36 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
Общая площадь помещений, м² | 2095.4 |
Площадь жилых помещений, м² | 2025.2 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 70.2 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 280.1 |
Площадь участка, м² | 4000 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | не задано |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровый номер |
---|
66:58:0114001:49 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Ленточный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 1 |
Фасад
Тип фасада |
---|
Нет результатов. |
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из рулонных материалов |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 2 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
