Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | пр-кт. Космонавтов, 11 лит. А |
|---|---|
| Управляющая компания | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО “ДОМ ПЛЮС |
| Код дома по ФИАС | 5e8e389d-b2cc-4309-9566-5b6fe53e2459 |
| ОКТМО | 65753000001 |
| Кадастровый номер | не задано |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | 1975 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
| Год проведения реконструкции | 1975 |
| Серия проекта | панельный |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 89 |
| Количество нежилых помещений | 1 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 4350.2 |
| Общая площадь жилых помещений | 3849.2 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 501 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 501,00 |
| Количество балконов | 72 |
| Количество лоджий | 0 |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 23,00 |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | Неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей |
| Разновидность территорий | Городские населенные пункты |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | II. Каменные обыкновенные |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
| Общий износ здания | 23 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 05.05.1992 г. |
| Кол-во подъездов | 6 |
| Кол-во этажей, мин. | 5 |
| Кол-во этажей, макс. | 5 |
| Общее кол-во помещений | 90 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 89 |
| Количество нежилых помещений | 1 |
| Год постройки | 1975 |
| Кадастровый номер | 66:58:0113004:160 |
|---|---|
| Площадь | 3 500,00 м² |
| Физический износ | 23 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
| Площадь отмостки | 171 |
| Физический износ | 23 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутренних стен | Железобетонные стеновые панели |
| Физический износ | 23 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип наружных стен | Стены панельные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
| Физический износ | 23 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип перекрытия | Перекрытия из железобетонных плит |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Форма крыши | Плоская |
| Физический износ несущей части крыши | 23 |
| Тип кровли | Рулонная |
| Физический износ кровли | 23 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата |
| Вид несущей части | Железобетонная совмещенная |
| Физический износ | 23 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал окон | Пластиковые |
| Физический износ | 23 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал подъездной двери | Глухая деревянная |
| Физический износ | 23 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал основания покрытия | Побелка |
| Физический износ | 23 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Физический износ сети внутридомовой системы отопления | 23 |
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Минеральная вата с покрытием |
| Физический износ стояков внутридомовой системы отопления | 23 |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Физический износ отопительных приборов | 23 |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
| Физический износ запорной арматуры | 23 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 23 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 23 |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 23 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь черная |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь черная |
| Физический износ запорной арматуры | 23 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 23 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Тупиковая |
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Минеральная вата с покрытием |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 23 |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 23 |
| Физический износ запорной арматуры | 23 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 23 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | чугун |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 6 |
| Физический износ | 23 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 23 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сведения отсутствуют.
Коллективные (общедомовые) приборы учета
| Номер прибора учета | Марка | Вид ресурса | Дата ввода в эксплуатацию | Дата следующей поверки | Исправность |
|---|---|---|---|---|---|
| 368 280 | ТБН | Тепловая энергия | 01.12.2014 г. | 06.03.2029 г. | да |
| 368 501 | ТБН | Горячая вода | 01.12.2014 г. | 06.03.2029 г. | да |
| 49007798 | меркурий | Электрическая энергия | 22.02.2024 г. | 12.10.2039 г. | да |
| 368 216 | ТБН | Тепловая энергия | 01.12.2014 г. | 06.03.2029 г. | да |
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО “ДОМ ПЛЮС |
|---|---|
| Дата начала управления | 6 мая 2008 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 6 мая 2008 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют.
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 525594.56 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 688381.26 |
| - за содержание дома, руб. | 276972.74 |
| - за текущий ремонт, руб. | 278137.45 |
| - за услуги управления, руб. | 133271.07 |
| Получено денежных средств, в том числе | 707244.27 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 686649.33 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 20594.94 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 707244.27 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 527326.49 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочая работа (услуга) - Аварийно - диспетчерская служба | 15473.38 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт конструктивных элементов | 642874.17 | Детализация (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Управление домом | 133271.07 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - ППР и обслуживание внутридомового электрооборудования | 11508.81 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения.теплоснабжения | 192960.08 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Содержание жилого здания и благоустройство территории | 258634.73 | Детализация (6) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 716558.97 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 712436.57 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 12 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 12 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 2929.84 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 6180 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 5700 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 11880 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 94350 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 615.7 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 16 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 880000 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 459853.55 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 690782.03 |
| - за содержание дома, руб. | 207310 |
| - за текущий ремонт, руб. | 372957.79 |
| - за услуги управления, руб. | 110514.24 |
| Получено денежных средств, в том числе | 645850.73 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 625041.02 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 20809.71 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 645850.73 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 525594 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочая работа (услуга) - Содержание жилого здания и благоустройство территории | 184596.81 | Детализация (6) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения.теплоснабжения | 118588.04 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - ППР и обслуживание внутридомового электрооборудования | 11508.81 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Управление домом | 110514.24 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт конструктивных элементов | 72233.89 | Детализация (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Аварийно - диспетчерская служба | 9078.87 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 866243.85 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 975685.15 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 18 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 18 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 7098.8 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 6657 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 5179 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 11642 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 103320 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 523 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
Отчет за год |
| 2017 год: пр.Космонавтов, 11а.pdf |
| 2018 год: пр.Космонавтов 11А.xlsx |
| 2019 год: пр.Космонавтов 11А.xlsx |
| 2020 год: пр.Космонавтов 11А.xlsx |
| 2021 год: Космонавтов, 11а.xlsx |
| 2022 год: Космонавтов, 11а.xlsx |
| 2023 год: Космонавтов, 11а.xlsx |
| 2024 год: Космонавтов, 11а.xlsx |
| пр.Космонавтов 11А.xlsx |
Электронный паспорт дома |
| ЭПД пр-кт. Космонавтов, 11 лит. А |